2008年  多治見労山の山行

                                                  2011年6月15日更新


                                  *青い線をクリックすると詳しい山行の様子が分かります


2008年
       ●印は写真のあるページです

1 2008/1/3 御嶽山  山スキー 単独
2 2008/1/3 2008/1/5 竜ヶ岳 .天城山(万三郎岳) 11名
3 2008/1/4 御岳山  御岳ロープウェイ〜 3名
4 2008/1/5 鶏冠山〜竜王山 3名
5 2008/1/6 南山ゲレンデ ロッククライミング練習 7名@
6 2008/1/6 杉山 単独
7 2008/1/11 屏風山 3名
8 2008/1/12 2008/1/14 冬山合宿 赤岳〜硫黄岳 6名
9 2008/1/13 2008/1/14 冬山合宿 北八ヶ岳縦走  4名
10 2008/1/13 2008/1/14 上高地 3名
11 2008/1/14 南木曽岳(上の原コース) 単独
12 2008/1/14 霊仙山  (醒ヶ井.汗ふき峠コース) 7名
13 2008/1/19 2008/1/20 東海ブロック雪崩講習会 御岳山 1名@
14 2008/1/20 富士見台とその周辺 4名
15 2008/1/20 大船山 4名
16 2008/1/20 奥美濃 鷲が岳 6名
17 2008/1/20 御在所岳・3ルンゼ 10名
18 2008/1/26 風越山 (吉野から) 3名
19 2008/1/26 御嶽山  山スキー 3名
20 2008/1/27 大日ヶ岳   蛭ヶ野分水嶺 9名
21 2008/2/6 臼木山 単独
22 2008/2/10 2008/2/11 赤岳 (行者小屋〜地蔵尾根〜文三郎尾根) 5名
23 2008/2/11 霊仙山・谷山  (柏原駅より往復) 2名@
24 2008/2/11 蓬莱山 (坊村より往復) 11名
25 2008/2/11 御岳・山スキー 単独
26 2008/2/16 大日ヶ岳  (山スキー) 5名
27 2008/2/18 屏風山 百曲がり道コース 2名
28 2008/2/23 2008/2/24 上高地 (明神まで) 5名
29 2008/3/2 孫太尾根  藤原岳(3月会山行)  10名
30 2008/3/5 栗ヶ岳  (森茂峠から) 単独
31 2008/3/6 比叡山〔坂本〜京都側へ)・公開山行下見  6名
32 2008/3/8 山口〜中電分岐(坂本谷) 2名
33 2008/3/8 伊吹山 4名
34 2008/3/16 比叡山〔坂本〜京都側へ)・公開山行 14名、一般3名
35 2008/3/16 聖宝寺〜藤原岳〜山口 2名
36 2008/3/16 孫太尾根〜藤原岳〜聖宝寺 8名
37 2008/3/21 高賀山 1名@
38 2008/3/22 長石尾根〜鎌ヶ岳〜雲母峰 2名
39 2008/3/22 二ツ森山  (切越峠より) 5名
40 2008/3/23 誕生山〜天王山 6名
41 2008/3/23 恵那山  (広河原コース) 4名
42 2008/3/29 国見岳  国見尾根〜裏道 4名
43 2008/3/29 宮路山〜五井山 6名
44 2008/3/29 伊勢山  柿其峠往復 3名
45 2008/3/29 風越山 単独
46 2008/4/4 御在所岳   中道より裏道 1名@
47 2008/4/5 宇賀溪〜ホタガ谷〜竜ヶ岳〜中道〜宇賀溪 4名
48 2008/4/5 六甲山 (須磨浦公園〜宝塚) 単独
49 2008/4/6 神野山  御園冨士 3名
50 2008/4/6 鍋倉山  山スキー 4名
51 2008/4/6 御岳山  (御岳ロープウェイー〜剣が峰) 2名
52 2008/4/5 2008/4/6 猿ヶ馬場山 日照岳 単独
53 2008/4/11 南木曽岳  アララギコース 単独
54 2008/4/12 屏風山 単独
55 2008/4/13 霊仙山(4月会山行・西南尾根)      17名
56 2008/4/16 薙刀山 単独
57 2008/4/19 南木曽岳(上の原コース)合宿トレーニング 13名
58 2008/4/19 倶留尊山 古光山 9名
59 2008/4/20 糸瀬山   林道松渕沢線 1名@
60 2008/4/20 宝剣岳 3名
61 2008/4/20 願教寺山 芦倉山 単独
62 2008/4/26 白山 単独
63 2008/4/26 横山岳 (白谷本流〜東尾根) 13名
64 2008/4/26 南山ゲレンデ 3名
65 2008/4/27 左門岳 5名
66 2008/4/29 2008/5/1 雲取山 飛竜山 大菩薩嶺 単独
67 2008/4/29 前山 4名
68 2008/4/29 御岳山 4名
69 2008/4/30 荒島岳 (勝原スキー場から) 1名@
70 2008/5/1 2008/5/3 爺ヶ岳(南尾根)〜鹿島槍ヶ岳 2名
71 2008/5/3 2008/5/4 燕岳(春山合宿) テント組 7名
72 2008/5/3 2008/5/4 燕岳(春山合宿) 山小屋組 3名
73 2008/5/3 根子岳〜四阿山 単独
74 2008/5/3 舟伏山(あいの森〜さくら峠) 単独
75 2008/5/3 鎌ヶ岳 1名@
76 2008/5/3 萩原御前山 1名@
77 2008/5/3 左門岳 (上大須ダムより) 単独
78 2008/5/3 2008/5/5 立山(雄山、大汝山、冨士の折立,別山) 8名
79 2008/5/7 杉山 単独
80 2008/5/11 雨乞岳  武平峠より杉峠経由・会山行 21名
81 2008/5/17 乗鞍岳 (畳平から剣が峰) 10名
82 2008/5/17 霊仙山 (上丹生〜柏原駅) 単独
83 2008/5/17 岩ヶ峰〜釈迦ヶ岳〜段木〜仙香池 4名
84 2008/5/18 県連・応急手当講習会 14名
85 2008/5/21 釈迦嶺 単独
86 2008/5/23 銚子ケ峰 1名@
87 2008/5/23 馬の背尾根〜鎌ヶ岳〜武平峠〜湯の山温泉 単独
88 2008/5/26 鳴谷山 7名
89 2008/5/30 2008/6/2 剣山周遊.石鎚山〜瓶ヶ森縦走 13名
90 2008/5/31 2008/6/1 南山・岩登り 14名
91 2008/6/8 銚子ケ峰 単独
92 2008/6/8 柿其渓谷・柿其川・岩倉川   (下見) 単独
93 2008/6/8 小秀山(乙女渓谷) 4名
94 2008/6/8 糸瀬山 5名
95 2008/6/8 烏帽子山 単独
96 2008/6/10 クリーンハイク下見:笠置山 ・・・
97 2008/6/14 竜ヶ岳 .ホタガ谷(沢登り) 5名
98 2008/6/15 笠置山(クリーンハイク兼6月会山行) 27名
99 2008/6/18 蝿帽子嶺 単独
100 2008/6/23 2008/6/24 南八ヶ岳縦走 美濃戸口、赤岳横岳,硫黄岳 6名
101 2008/6/28 北八ヶ岳  大河原峠〜北横岳 9名
102 2008/6/28 烏帽子岳〜念丈岳〜大島山 4名
103 2008/6/28 2008/7/2 瑞牆山.金峰山.国師ヶ岳.甲武信岳.水晶山 単独
104 2008/7/3 笠取山(奥秩父) 単独
105 2008/7/5 小秀山 4名
106 2008/7/5 国見岳 1名@
107 2008/7/5 岩登り講習会:伊木の森 ・・・
108 2008/7/6 救助隊訓練:鳩吹山 ・・・
109 2008/7/6 寧比曽岳 伊勢神峠〜山頂〜段戸湖交差縦走 11名
110 2008/7/6 空木岳  (池山尾根) 単独
111 2008/7/11 各務ケ原アルプス 一部分周回 7名
112 2008/7/11 明神山 ・・・
113 2008/7/12 御在所岳 (一の壁、前尾根) 1名@
114 2008/7/12 2008/7/13 北岳 (北沢峠〜) 単独
115 2008/7/13 三の峰 (鳩ヶ湯新道から)  会山行 21名
116 2008/7/16 2008/7/24 カナディアン.ロッキー 2名@
117 2008/7/19 赤木沢 4名
118 2008/7/19 南木曽岳  (蘭コース) 2名
119 2008/7/19 2008/7/20 奥穂高岳〜西穂高岳縦走 7名
120 2008/7/18 2008/7/21 平標、仙ノ倉、大源太山 4名
121 2008/7/20 易老渡、光岳 単独
122 2008/7/20 2008/7/21 寺地山〜北ノ俣岳 4名
123 2008/7/24 2008/7/26 北岳 〜間ノ岳(北沢峠〜) 3名
124 2008/7/26 2008/7/27 前尾根 3名@
125 2008/7/27 御岳 田の原から(合宿前トレーニング) 4名
126 2008/7/27 御嶽山の継子岳、飛騨山頂 7名
127 2008/7/27 2008/7/30 北岳.間ノ岳.農鳥岳 単独
128 2008/7/31 2008/8/1 苗場山 谷川岳 10名
129 2008/8/1 2008/8/3 北鎌尾根  水俣乗越ルート 5名
130 2008/8/2 前尾根
131 2008/8/3 大田切川 中御所谷 西横川の沢登り 5名
132 2008/8/5 月山  単独
133 2008/8/5 2008/8/9 白馬岳〜雪倉〜朝日岳〜栂海新道〜日本海 単独
134 2008/8/8 2008/8/9 月山 姥沢コース 単独
135 2008/8/10 王滝川 鈴ヶ沢東俣 7名
136 2008/8/10 元越谷(沢登り) 7名
137 2008/8/10 蝿帽子嶺  越山 3名
138 2008/8/10 戸倉山 3名
139 2008/8/10 鳥海山 鉾立コース 単独
140 2008/8/11 岩手山  馬返しコース 単独
141 2008/8/11 八幡平  県境登山口コース 単独
142 2008/8/11 御嶽山  ロープウエイ〜飛騨山頂 3名
143 2008/8/12 岩木山 単独
144 2008/8/12 八甲田山 単独
145 2008/8/12 恵那山 1名@
146 2008/8/13 早池峰山 単独
147 2008/8/14 阿弥陀岳 南稜コース 単独
148 2008/8/15 2008/8/18 湯俣〜水晶岳〜烏帽子岳 3名
149 2008/8/16 一壁 前尾根 3名@
150 2008/8/16 2008/8/17 妙義山 (裏妙義) 7名
151 2008/8/17 美ヶ原(王ヶ頭) 9名
152 2008/8/19 2008/8/23 茶臼山、光岳、百俣沢ノ頭、信濃沢、大沢根山、三方嶺、大無限山、小無間山縦走 単独
153 2008/8/24 御在所岳 (中道〜裏道) 3名@
154 2008/8/24 西方ヶ岳〜蠑螺(さざえ)ヶ岳縦走 5名
155 2008/8/30 南沢山〜横川岳 15名
156 2008/8/31 風越山 4名@
157 2008/9/6 2008/9/7 室堂〜剣岳 単独
158 2008/9/6 岩古谷山〜平山明神 4名
159 2008/9/7 南山 岩登り 9名
160 2008/9/7 美ヶ原(三城〜王ヶ鼻〜山本小屋〜百曲がり) 5名
161 2008/9/7 恵那山 黒井沢コース 単独
162 2008/9/8 上谷山(うえんたにやま) 単独
163 2008/9/10 2008/9/12 劔岳.奥大日〜大日岳〜称名滝 3名
164 2008/9/10 2008/9/12 奥穂高岳〜前穂高岳 単独
165 2008/9/13 2008/9/15 塩見岳、烏帽子岳(鳥倉林道より往復) 2名
166 2008/9/14 丸黒山(9月会山行) 25名
167 2008/9/14 2008/9/15 大日平 単独
168 2008/9/20 2008/9/23 北又小屋〜朝日岳〜栂海新道 4名
169 2008/9/21 草津 本白根山  公開山行 23名
170 2008/9/22 青波 単独
171 2008/9/23 南山 5名
172 2008/9/22 2008/9/23 四阿山〜根子岳 単独
173 2008/9/27 恵那山 広河原ルート 1名@
174 2008/9/27 2008/9/28 塩見岳 (鳥倉林道より往復) 7名
175 2008/9/28 御嶽山 (飯盛、女人堂、剣が峰 三の池コース) 4名
176 2008/9/28 阿弥陀岳 南稜〜中央稜 4名
177 2008/10/1 2008/10/4 雲の平、夢の平 2名
178 2008/10/4 大御影山 4名
179 2008/10/5 糸瀬山 4名
180 2008/10/5 南山 4名@
181 2008/10/10 2008/10/13 燧岳〜至仏山(10月会山行) 14名
182 2008/10/12 ブナオ峠〜赤摩木古山〜見越山往復 4名
183 2008/10/12 奥茶臼山 単独
164 2008/10/12 2008/10/13 高妻山 単独
165 2008/10/12 2008/10/14 島々〜霞沢岳〜ひょうたん池〜上高地 2名
166 2008/10/13 焼岳 4名
167 2008/10/17 2008/10/18 下の廊下   黒四ダム〜欅平 7名
168 2008/10/19 富士見台〜横川山  県連山まつり 15名
169 2008/10/25 権現山 2名@
170 2008/10/25 2008/10/26 南山 岩トレーニング 16名
191 2008/10/29 王滝渓谷〜天下峯 5名
192 2008/11/1 2008/11/3 水窪〜黒法師三山縦走〜寸又峡 3名
193 2008/11/2 経ヶ岳 単独
194 2008/11/2 2008/11/3 羅漢寺山  毛無山〜十二ヶ岳 8名
195 2008/11/3 仙ケ岳 4名
196 2008/11/6 明神山 単独
197 2008/11/9 左門岳  11月会山行 26名
198 2008/11/12 2008/11/27 アンナプルナ内院 1名@
199 2008/11/14 瓢ケ岳〜片知山 2名
200 2008/11/14 白草山 1名@
201 2008/11/15 北夕森山   会山行下見 4名
202 2008/11/18 栗ヶ谷、金糞岳 単独
203 2008/11/22 2008/11/23 麻生山  前黒法師山 1名@
204 2008/11/22 2008/11/23 日向山  両神山 11名
205 2008/11/23 コグルミ谷〜池めぐり〜丸山〜カタクリ峠 4名
206 2008/11/23 城山 単独
207 2008/11/30 堂山〜太神山〜矢筈ガ岳 8名
208 2008/12/7 高社山 15名
209 2008/12/9 2008/12/19 マッキノン峠 1名@
210 2008/12/14 北夕森山  12月会山行 30名
211 2008/12/20 蓬莱峡(座頭台)東六甲縦走 9名
212 2008/12/20 渋の湯〜天狗岳 2名
213 2008/12/23 大日ヶ岳 高鷲スノーパーク  雪上訓練 7名
214 2008/12/23 高鷲スノーパーク・山スキー 4名
215 2008/12/28 旗山〜小平山 単独
216 2008/12/28 錫杖ケ岳〜小雀の頭 6名
217 2008/12/28 御岳(冬山合宿トレーニング) 2名
218 2008/12/29 藤原岳 単独


多治見労山のトップページに戻る