2014年  多治見労山の山行     

                                                    2015年1月4日更新

<この山行一覧はHPが作成された山行のみ掲載されています。すべての山行については、会員向け機関紙「道標」に編集されています>
                   

NO. 山行年月日   山行年月日    山     名     参加者
1 1月5日 八高山  4
2 1月12日 鍋倉山  3
3 1月12日 13日 縞枯山・茶臼山・丸 13
4 1月16日 守屋山 5
5 1月19日 綿向山 20
6 2月1日 藤原岳 4
7 2月16日 満観峰
8 2月23日 大谷山・滝谷山・雁又山 4
9 3月8日 大川入山 3
10 3月8日 南木曽岳 2
11 3月15日 霧ヶ峰 25
12 3月15日 伊吹山  3
13 3月23日 野伏ヶ岳・薙刀岳 3
14 3月23日 藤原岳 5
15 3月31日 南木曽岳 3
16 4月2日 鳩吹山 3
17 4月2日日 北山 4
18 4月13日 霊仙山 27
19 4月19日 丹沢山 17
20 4月19日 舟伏山 3
21 4月26日 蕎麦粒山 4
22 4月26日 御嶽山 5
23 5月2日 4日 蝶ケ岳 3
24 5月3日 5日 白 山(合宿) 10
25 5月6日 霊仙山 4
26 5月6日 7日 白 山 2
27 5月11日 武奈ヶ岳 36
28 5月17日 19日 金北山〜尻立山 20
29 5月23日 岩岳山 4
30 5月24日 医王山 5
31 5月26日 高清水山 4
32 5月30日 祖母山 16
33 5月31日 久住山 16
34 6月15日 鳴谷山 5
35 6月21日 赤城山 16
36 6月22日 平標山 16
37 7月5日 大朝日岳 18
38 7月6日 熊野岳(蔵王) 18
39 7月16日 継子岳 2
40 7月21日 羅臼岳 15
41 7月25日 27日 薬師岳 3
42 8月2日 3日 天狗原山・金山 3
43 8月2日 3日 笠ヶ岳 7
44 8月3日 風越山 3
45 8月18日 仙丈ヶ岳 5
46 8月22日 片知渓谷 5
47 8月24日 阿弥陀岳 4
48 9月7日 10日 黒部五郎岳・鷲羽岳 2
49 9月10日 摩利支天山 5
50 9月15日 小秀山 19
51 9月28日 29日 唐松岳 3
52 9月30日 10月1日 奥穂高岳・前穂高岳 8
53 10月9日 10月13日 早池峰山・八甲田山・岩木山・八幡平・ 岩手山 10
54 10月29日 平家岳 5
55 11月8日 陣馬形山      5
56 11月14日 サンノーの高 3
57 11月18日 11月19日 金時山・天城山 14
58 11月22日 今渕ヶ岳・矢坪ヶ岳 3
59 12月23日 大菩薩嶺 17
60 12月28日 藤原岳 6
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                  
多治見労山のトップページに戻る